程力CL5040ZYS6GX壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040ZYS6GX | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950,1900×2280,2000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 515 |
整備質(zhì)量(kg) | 3850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.2 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
程力CL5040ZYS6GX壓縮式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力 | 企業(yè)名稱 | 程力汽車集團(tuán)股份有限公司 |
車輛型號 | CL5040ZYS6GX | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5995×1950,1900×2280,2000 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 4495 | 額定質(zhì)量(kg) | 515 |
整備質(zhì)量(kg) | 3850 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 1650/2845 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 11.2 | 環(huán)保 | 否 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
其他 | 1、該車主要專用裝置由箱體,壓縮系統(tǒng)組成,主要用于城鎮(zhèn)環(huán)衛(wèi)垃圾的收集與轉(zhuǎn)運;2、僅采用2800mm軸距,該車長度=前懸+軸距+后懸+后伸量(mm)對應(yīng)關(guān)系:5995=1190+2800+1740+265,可選裝翻桶裝置,半密封斗裝置,密封蓋裝置,長度=前懸+軸距+后懸+后伸量(mm)對應(yīng)關(guān)系:5995=1190+2800+1740+265;3、側(cè)防護(hù)材料:Q235A,連接方式采用焊接連接,離地高度(mm):290,后部防護(hù)由專用裝置代替,離地高度(mm):290;4、ABS型號/廠家:APG3550500A/浙江亞太機(jī)電股份有限公司;5、發(fā)動機(jī)/油耗(L/100km):Q23-95E60/11.2;6、選裝ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-12V-4S/4M,選裝直接供電的ETC車載裝置,選裝后部工作裝置及箱體樣式,,隨底盤選裝駕駛室. |
程力CL5040ZYS6GX壓縮式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1045SJ16DC | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1369,1387 |
軸 距(mm) | 2800,3000,3200,3400 | 后輪距(mm) | 1242,1342 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 185R15LT 8PR,6.00R15 10PR,6.00R15LT 10PR |
接近離去角 | 20/20,21/21,21/19.7 | 前懸后懸 | 1190/1740 |
程力CL5040ZYS6GX壓縮式垃圾車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
Q23-95E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 70/95 |
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式