東風EQ5041XLC8CD2AC冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 |
車輛型號 | EQ5041XLC8CD2AC | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5995×2420,2390,2550,2200,2250,2310,2460,2500,2600×3280,3480,3510,3310,3110,3250,3450 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1795/2700 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110,103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 11.4 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
東風EQ5041XLC8CD2AC冷藏車主要技術參數 | |||
產品商標 | 東風 | 企業名稱 | 東風汽車股份有限公司 |
車輛型號 | EQ5041XLC8CD2AC | 公告批次 | 344 |
外形尺寸(mm) | 5995×2420,2390,2550,2200,2250,2310,2460,2500,2600×3280,3480,3510,3310,3110,3250,3450 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 4495 | 額定質量(kg) | 1100 |
整備質量(kg) | 3200 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 1795/2700 | 免征 | 否 |
最高時速(km/h) | 110,103 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 11.4 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國六 |
其他 | 隨底盤選裝前面罩,前保險杠,前組合燈具及前霧燈.隨底盤選裝一排半駕駛室.車廂頂部封閉不可開啟,可選裝側門形式,單側門和雙側門及內置冷藏機組.可選裝功率相當的其它型號的制冷機組.選裝保溫復合板.選裝四桿門鎖.駕駛室頂部選裝導流罩.側面及后下部防護裝置材料為Q235,與車架采用螺栓連接.后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地高度:450mm.ABS廠家及型號:襄陽東風隆誠機械有限責任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M.隨底盤選裝燃油箱,電瓶,尿素罐,儲氣筒左右安裝位置。CA4DB1-13E6/ZD30D16-6N/YCY24140-60/D25TCIF1/NV30-C6C/NV30-C6G/D4.0NS6B170/YCY30165-60/Q28-130E60/Q23-115E60/H20-120E60/H30-165E60/D4.0NS6B160/D4.0NS6B195/H20-130E60/Q23-136E60/ZD25D16-6N/Q25-152E60/M9T-600發動機的油耗均為:11.4L/100km。隨底盤選裝后視鏡.后防護上安裝的倒車雷達為選裝件。隨底盤選裝后視鏡.ABS型號:ABS/ASR-12V-4S/4M,ABS廠家:襄陽東風隆誠機械有限責任公司.選裝液壓尾板,液壓尾板收起狀態的水平長度為230mm,尾板質量為350kg,后防護與液壓尾板采用螺栓連接,選裝無備胎.選裝鋁合金輪輞,選裝鋁合金儲氣筒,鋁合金油箱.選裝側面及后下部鋁合金防護,與車架采用螺栓連接,后下部防護裝置斷面尺寸(mm):100×50,離地尺寸450mm.該車型可選裝ETC裝置. |
東風EQ5041XLC8CD2AC冷藏車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1041S8CD2 | 底盤品牌 | 東風牌 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1755,1780,1800 |
軸 距(mm) | 3308,3600 | 后輪距(mm) | 1586,1650,1800,1720 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 7.50R16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR |
接近離去角 | 24.5/10,20/14 | 前懸后懸 | 1130/1557,1230/1457 |
東風EQ5041XLC8CD2AC冷藏車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(KW) |
H30-165E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 3000 | 120/163 |
D4.0NS6B170 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 125/170 |
CA4DB1-13E6 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 | 2207 | 95/129 |
Q23-115E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2300 | 85/115 |
YCY30165-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2970 | 121/164 |
YCY24140-60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 2360 | 103/140 |
ZD30D16-6N | 東風輕型發動機有限公司 | 2953 | 120/163 |
H20-120E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2000 | 90/122 |
Q28-130E60 | 安徽全柴動力股份有限公司 | 2800 | 96/130 |
NV30-C6G | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 2968 | 115/156 |
NV30-C6C | 東風朝陽朝柴動力有限公司 | 3093 | 120/163 |
D25TCIF1 | 昆明云內動力股份有限公司 | 2499 | 110/149 |
D4.0NS6B160 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 118/160 |
D4.0NS6B195 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4000 | 143/194 |
訂購意向或意見建議
聯系方式