程力威CLW5033XLCB6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5033XLCB6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5380×1920×2475,2495,2520,2550 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3400 | 額定質(zhì)量(kg) | 875,940,1070 |
整備質(zhì)量(kg) | 2200 | 前排乘客(人) | 2,2+2,2+3 |
軸荷(kg) | 1605/1795 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 10.1 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
程力威CLW5033XLCB6冷藏車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威 | 企業(yè)名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號(hào) | CLW5033XLCB6 | 公告批次 | 347 |
外形尺寸(mm) | 5380×1920×2475,2495,2520,2550 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 3400 | 額定質(zhì)量(kg) | 875,940,1070 |
整備質(zhì)量(kg) | 2200 | 前排乘客(人) | 2,2+2,2+3 |
軸荷(kg) | 1605/1795 | 免征 | 否 |
最高時(shí)速(km/h) | 150 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 10.1 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 汽油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
其他 | ABS型號(hào):YF8;ABS生產(chǎn)企業(yè):武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率值:110KW;選裝描述:選裝功率相當(dāng)其它型號(hào)的制冷機(jī)組,該車型可選裝ETC車載裝置,選裝半盲窗,選裝輪轂;發(fā)動(dòng)機(jī)/油耗值(L/100km)對(duì)應(yīng)關(guān)系為:4K22D4M/10.1;最后排座椅后方安裝具有足夠強(qiáng)度的板式隔離裝置;車廂頂部封閉且不可開啟; |
程力威CLW5033XLCB6冷藏車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | 底盤品牌 | ||
軸 數(shù) | 前輪距(mm) | 1655 | |
軸 距(mm) | 后輪距(mm) | 1650 | |
輪 胎 數(shù): | 輪胎規(guī)格 | ||
接近離去角 | 前懸后懸 | 1190/1080 |
程力威CLW5033XLCB6冷藏車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(KW) |
4K22D4M | 沈陽(yáng)航天三菱汽車發(fā)動(dòng)機(jī)制造有限公司 | 2378 | 118/160 |
訂購(gòu)意向或意見建議
聯(lián)系方式